<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Внедорожники &#187; Краш Тесты</title>
	<atom:link href="http://suvdrive.ru/krash-testy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suvdrive.ru</link>
	<description>Джипы, кроссоверы, паркетники и другой suv drive</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euro NCAP протестировала Hyundai ix35</title>
		<link>http://suvdrive.ru/marki/hyndai/euro-ncap-protestiroval-hyundai-ix35.html</link>
		<comments>http://suvdrive.ru/marki/hyndai/euro-ncap-protestiroval-hyundai-ix35.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталья</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Корейские]]></category>
		<category><![CDATA[Краш Тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Euro NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[ix35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suvdrive.ru/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[
Euro NCAP провела очередное тестирование новинок автопрома, среди которых оказался кроссовера Hyundai  ix35. По итогам теста он получили высшую оценку безопасности – 5 звезд.
Hyundai  ix35 поставили весьма высокую оценку за надежность защиты пассажиров передних сидений при фронтальном столкновении (15,2 балла), зато он показал лучший результат в ходе тестов на безопасность детей. Кроме того, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suvdrive.ru/marki/hyndai/euro-ncap-protestiroval-hyundai-ix35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автомобили встали в очередь на краш-тест</title>
		<link>http://suvdrive.ru/novosti/avtomobili-vstali-v-ochered-na-krash-test.html</link>
		<comments>http://suvdrive.ru/novosti/avtomobili-vstali-v-ochered-na-krash-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталья</dc:creator>
				<category><![CDATA[Краш Тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[внедорожник]]></category>
		<category><![CDATA[кроссовер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suvdrive.ru/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[
Опубликован список автомобилей, которые в ближайшее время подвергнутся краш-тестам NHTSA (Национальной администрации безопасности дорожного движения США).
В список попало 55 автомобилей, среди которых присутствует 20 внедорожников. Краш-тестам подвергнутся Jeep  Grand Cherokee, Toyota RAV4, Nissan Murano, Volvo XC60 и другие внедорожники и кроссоверы 2011 модельного года.
Как и прежде, оценивать автомобили будут по 5-тибалльной системы, однако теперь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suvdrive.ru/novosti/avtomobili-vstali-v-ochered-na-krash-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краш-тест Mazda CX-7 – результаты удовлетворительные</title>
		<link>http://suvdrive.ru/video/krash-test-mazda-cx-7-%e2%80%93-rezultaty-udovletvoritelnye.html</link>
		<comments>http://suvdrive.ru/video/krash-test-mazda-cx-7-%e2%80%93-rezultaty-udovletvoritelnye.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталья</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Краш Тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Японские]]></category>
		<category><![CDATA[CX-7]]></category>
		<category><![CDATA[кроссовер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suvdrive.ru/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[
Европейская ассоциация Euro NCAP провела краш-тест нескольких новинок европейского авторынка, среди которых оказался и  кроссовер Mazda CX-7. По итогам испытаний, моделирующих стандартные ситуации столкновений на дороге, Mazda CX-7 получила 4 звезды из 5 возможных. Защиту взрослых пассажиров  кроссовер обеспечивает на уровне 76%, защиту детей – 79%, а вот пешеходам придется хуже всего, их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suvdrive.ru/video/krash-test-mazda-cx-7-%e2%80%93-rezultaty-udovletvoritelnye.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeep Grand Cherokee – безопасность на высшем уровне</title>
		<link>http://suvdrive.ru/marki/jeep/jeep-grand-cherokee-%e2%80%93-bezopasnost-na-vysshem-urovne.html</link>
		<comments>http://suvdrive.ru/marki/jeep/jeep-grand-cherokee-%e2%80%93-bezopasnost-na-vysshem-urovne.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 19:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталья</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Американские]]></category>
		<category><![CDATA[Краш Тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Cherokee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suvdrive.ru/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[
Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) провел тесты обновленного внедорожника Jeep  Grand Cherokee. По итогам тестов  внедорожник получил максимальную оценку из всех возможных – Top Safety Pick. 
Чтобы получить такую оценку  внедорожник должен иметь систему стабилизации и пройти ряд тестов: фронтальное и боковое столкновение, удар сзади и переворот. Все испытания Jeep  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suvdrive.ru/marki/jeep/jeep-grand-cherokee-%e2%80%93-bezopasnost-na-vysshem-urovne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фото с краш-теста Nissan и Chevrolet</title>
		<link>http://suvdrive.ru/marki/nissan/foto-s-krash-testa-nissan-i-chevrolet.html</link>
		<comments>http://suvdrive.ru/marki/nissan/foto-s-krash-testa-nissan-i-chevrolet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Американские]]></category>
		<category><![CDATA[Краш Тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Японские]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Frontier]]></category>
		<category><![CDATA[пикап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suvdrive.ru/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[
Страховой институт дорожной безопасности проверил Nissan Frontier и Chevrolet Colorado. Получилось разбить по 5 пикапов каждой модели. Машины подвергались боковому, лобовому, удару сзади и даже на них сбрасывали другую машину! Более безопасным был признан Nissan Frontier, 17 фото внутри, наслаждайтесь, не забывая про трафик.




















	Теги: Frontier, пикап, Colorado

	Еще по теме:
	
	GM опубликовала снимки Chevrolet Colorado нового поколения
	У [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suvdrive.ru/marki/nissan/foto-s-krash-testa-nissan-i-chevrolet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

